• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

21 maja 2018 r. w godzinach porannych na pływalni „Czwórka” odbyły się Mistrzostwa Zespołu Szkół nr 12 w pływaniu. Jak na tradycję przystało – bo już 16 raz w wodzie rywalizowali ze sobą uczniowie gimnazjum jak i technikum. W zawodach wzięło udział około 60 zawodników. Rywalizowano ze sobą w pływaniu indywidualnym w 4 dyscyplinach jak i zespołowo w sztafetach klasowych. Obsługa sędziowska z elektronicznym pomiarem czasu, czujność 3 ratowników, stolik sędziowski oraz rozdane dyplomy , medale i puchary nadały wydarzeniu profesjonalną i zawodową rangę.

Oto szczegółowe wyniki Mistrzostw. Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

25 M STYLEM GRZBIETOWYM DZIEWCZĄT

  1. 13;96 Julia Mantaj 2c
  2. 25;50 Laura Wieprzycka 3b
  3. 25;68 Natalia Kwiatkowska 3a

25 M STYLEM GRZBIETOWYM CHŁOPCÓW

  1. 15;98 Bartrosz Kamiński 1Tb
  2. 19;00 Jakub Chołuj 2s
  3. 19;08 Paweł Miszewski 3b
  4. 19;30 Patryk Krygier 3s
  5. 20;15 Jan Liszewski 1Ta
  6. 21;43 Filip Lewandowski 1Ta
  7. 23;43 Michał Urbanek 3b
  8. 23;96 Marcel Szmelter 3a
  9. 26;23 Aleks Czarnecki 2c

25 M STYLEM DOWOLNYM DZIEWCZĄT

  1. 21;99 Natalia Aranowska 3a
  2. 23;10 Malwina Dudzic 3b
  3. 42;13 Kamila Jasińska 3c

25 M STYLEM DOWOLNYM CHŁOPCÓW

  1. 13;17 Paweł Szumski 1Tb
  2. 15;94 Daniel Menka 3s
  3. 16;06 Adam Nierebiński 3s
  4. 16,56 Paweł Miszewski 3b
  5. 18;03 Patryk Krygier 3s
  6. 18;07 Michał Ziemba 2c
  7. 18;19 Maks Budziak 3b
  8. 18;52 Jakub Chołuj 2s
  9. 18;59 Michał Urbanek 3b
  10. 18;65 Patryk Urban 1Tb
  11. 19;00 Mikołaj Łaniewski 3c
  12. 20;41Jonatan Kowalczyk 1Tb

25 M STYLEM KLASYCZNYM DZIEWCZĄT

  1. 24;52 Magdalena Sikorska 2a
  2. 27;22 Julia Mantaj 2c
  3. 29,10 Natalia Aranowska 3a
  4. 30;34 Natalia Kwiatkowska 3a
  5. 32;86 Laura Wieprzycka 3b
  6. 37;08 Kamila Jasińska 3c

25 M STYLEM KLASYCZNYM CHŁOPCÓW

  1. 19;55 Bartosz Kamiński 3Tb
  2. 24;29 Maks Budziak 3b
  3. 25;33 Filip Lewandowski 1Ta
  4. 27;09 Michał Ziemba 2c
  5. 29;79 Konrad Kulikowski 2c
  6. 30;30 Marcel Szmelter 3a

25 M STYLEM MOTYLKOWYM CHŁOPCÓW

  1. 14;14 Paweł Szumski 3Tb
  2. 18;00 Bartosz Kamiński 1Tb
  3. 25;79 Paweł Miszewski 3b
  4. 40;56 Filip Lewandowski 1Ta

SZTAFETY KLASOWE 4x25 M STYLEM DOWOLNYM

  1. Klasa I Tb (Szumski, Urban, Kamiński, Kowalczyk) 1;09;46
  1. Klasa 3s (Nierebiński, Krygier, Menka) 1;11;00
  1. Klasa 3b (Miszewski, Budziak, Dudzic, Urbanek) 1;17;15
  1. Klasa 3c ( Mantaj, Kulikowski, Czarnecki, Ziemba) 1;23;75
  1. Klasa I Ta (Lewandowski, Lisiecki) 1;32;86
  1. Klasa 3a (Aranowska, Kwiatkowska, Szmelter) 1;40;19
20180521 091706 20180521 092451 20180521 092737
20180521 092854 20180521 093008 20180521 093209
20180521 093119 20180521 085050 20180521 093053

 images

 

 

670 latbyd

el12